Centrifugal roof fan, <125W
Artikelnummer: 1269
• Spänningsreglerbar
• Fällbar för enkel service
• Underhållsfri och driftsäker
• Vertikalt utblås
TFE 220 har fläkthjul med bakåtböjda skovlar och underhållsfri ytterrotormotor. Höljet är tillverkat av pulverlackerad galvaniserad stålplåt, i standardfärgerna svart eller tegelröd. Fläkten har inbyggd servicebrytare och är fällbar för enkel inspektion och service. Fläkten har uppåtriktat utblås vilket förhindrar snösmältning och stående vatten runt fläkten. .
För att skydda motorn mot överhettning har TFE 220 inbyggd termokontakt med elektrisk återställning.
Lämplig att använda vid frånluftsventilation i en- och flerfamiljshus, kontor och barnstugor.
Produkt | ||
---|---|---|
Företagsnamn | Systemair | |
Produktnamn | TFE 220 M Roof fan |
Standardaggregat | ||
---|---|---|
Enligt ErP | 2016 | |
Specifik energianvändning (SEC) | -13,1 | kWh/(m².a) |
SEC Kall | -29,5 | kWh/(m².a) |
SEC Varm | -3,7 | kWh/(m².a) |
SEC Klass | E | |
Deklarerad typ av produkt | RVU | |
Typ av aggregat | UVU | |
Typ av drivenhet | Extern MSD eller VSD | |
Typ av värmeåtervinningssystem | Ingen | |
Termisk verkningsgrad (UVU) | Inte tillämplig | |
Maxflöde | 644 | m³/h |
Max effekt | 100 | W |
Ljudeffekt (LWA) | 57 | dB(A) |
Referensflöde | 0,125 | m³/s |
Referenstryckskillnad (Ps ref) | 50 | Pa |
Specificerad tillförd effect (SPI) | 0,128 | W/(m³/h) |
Styrfaktor (CTRL) | 1 | |
Kanalansluten (MISC) | 1,1 | |
Motor och drivenhet (x-värde) | 1,5 | |
Externt läckage | 0 | % |
Årlig elförbrukning (AEC average) | 160,3 | kWh |
Årlig besparing (AHS Cold) | 160,3 | kWh |
Årlig elförbrukning (AEC warm) | 160,3 | kWh |
Årlig besparing (AHS Average) | 1 715,2 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS Cold) | 3 355,3 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS Warm) | 775,6 | kWh/a |
Enheter med lokal behovsstyrning | ||
---|---|---|
Enligt ErP | 2018 | |
Specifik energianvändning (SEC) | -26,2 | kWh/(m².a) |
SEC Kall | -53,3 | kWh/(m².a) |
SEC Varm | -10,7 | kWh/(m².a) |
SEC Klass | B | |
Deklarerad typ av produkt | RVU | |
Typ av aggregat | UVU | |
Typ av drivenhet | Extern MSD eller VSD | |
Typ av värmeåtervinningssystem | Ingen | |
Termisk verkningsgrad (UVU) | Inte tillämplig | |
Maxflöde | 645 | m³/h |
Max effekt | 100 | W |
Ljudeffekt (LWA) | 57 | dB(A) |
Referensflöde | 0,1254 | m³/s |
Referenstryckskillnad (Ps ref) | 50 | Pa |
Specificerad tillförd effect (SPI) | 0,128 | W/(m³/h) |
Styrfaktor (CTRL) | 0,65 | |
Kanalansluten (MISC) | 1,1 | |
Motor och drivenhet (x-värde) | 1,5 | |
Externt läckage | 0 | % |
Årlig elförbrukning (AEC average) | 84 | kWh |
Årlig elförbrukning (AEC cold) | 84 | kWh |
Årlig elförbrukning (AEC warm) | 84 | kWh |
Årlig besparing (AHS Average) | 2 830 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS Cold) | 5 536,2 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS Warm) | 1 279,7 | kWh/a |
Nominell data | ||
---|---|---|
Spänning (nominal) | 230 | V |
Frekvens | 50 | Hz |
Faser | 1~ | |
Tillförd effekt | 107 | W |
Ström | 0,468 | A |
Varvtal | 2 602 | rpm |
Luftflöde [m³/h] | max 0,219 | m³/s |
Kapacitans, kondensator | 3 | µF |
Max temperatur på transporterad luft | max 70 | °C |
Max temperatur på transporterad luft vid hastighetsreglering | 70 | °C |
Ljuddata | ||
---|---|---|
Ljudtrycksnivå, 10 m (fritt fält) | 38 | dB(A) |
Skydd/Klassificering | ||
---|---|---|
Kapslingsklass, motor | IP44 | |
Isolationsklass | B |
Data enligt ErP | ||
---|---|---|
Energiklass, Standardaggregat | E | |
Energiklass, Lokala krav | B | |
Redo för ErP-krav | ErP 2016; ErP 2018 |
Dimensioner och vikt | ||
---|---|---|
Vikt | 8 | kg |
Övriga | ||
---|---|---|
Färg, hölje | Svart | |
Motortyp | AC |
.