Takvifte med vertikalt utløp, svart, AC-motor
Artikkelnummer: 1269
TFE 220 har et viftehjul med bakoverbøyde skovler og en vedlikeholdsfri ytterrotormotor. Viften er produsert av svartlakkert eller teglrød galvanisert stålplate.
Takviften er utstyrt med servicebryter og er hengslet for enkel inspeksjon og rengjøring. Viften blåser luften oppover, noe som eliminerer problemer ved snøsmelting, samtidig unngår man at støv og skitt legger seg på taket.
For å beskytte motoren mot overoppheting har TFE 220 innebygd termokontaktmotorvern. Ved utløst motorvern må motor gjøres strømløs for reset.
Nominelle data | ||
---|---|---|
Spenning (nominell) | 230 | V |
Frekvens | 50 | Hz |
Faser | 1~ | |
Effekt (P1) | 107 | W |
Strøm | 0,468 | A |
Turtall | 2 602 | omdr./min. |
Luftmengde [m3/h] | maks 788 | m³/h |
Kondensator | 3 | µF |
Maks. temperatur på transportert luft | maks 70 | °C |
Maks temp på transportert luft ved regulering | 70 | °C |
Lyddata | ||
---|---|---|
Lydtrykknivå ved 10 m (fritt felt) | 38 | dB(A) |
Beskyttelse/klassifisering | ||
---|---|---|
Kapslingsklasse, motor | IP44 | |
Isolasjonsklasse | B |
Data iht. til ErP | ||
---|---|---|
Energiklasse, standard enhet | E | |
Energiklasse, lokal behovsstyring | B | |
ErP klar | ErP 2016; ErP 2018 |
Dimensjoner og vekt | ||
---|---|---|
Vekt | 8 | kg |
Andre | ||
---|---|---|
Farge, innfatning | Svart | |
Motortype | AC |
Produkt | ||
---|---|---|
Firmanavn | Systemair | |
Produktnavn | TFE 220 M Roof fan |
Standard aggregat | ||
---|---|---|
Samsvar med ErP | 2016 | |
SEC gjennomsnittlig klimasone | -13,1 | kWh/(m².a) |
SEC Kald klimasone | -29,5 | kWh/(m².a) |
SEC Varm klimasone | -3,7 | kWh/(m².a) |
SEC Klasse | E | |
Produktkategori | RVU | |
Type aggregat | UVU | |
Driftstype | Ekstern MSD eller VSD | |
Type varmeveksler | Ingen | |
Termisk virkningsgrad (UVU) | Ikke aktuelt | |
qv, maks. luftmengde | 644 | m³/h |
P maks | 100 | W |
Lydeffektnivå (LWA) | 57 | dB(A) |
qv, ref. luftmengde | 0,125 | m³/s |
Referanse trykkforskjell (Ps ref) | 50 | Pa |
SPI | 0,128 | W/(m³/h) |
CTRL | 1 | |
DIVERSE | 1,1 | |
x-verdi, motor og styring | 1,5 | |
Ekstern lekkasje | 0 | % |
Årlig strømforbruk (AEC gjennomsnittlig klimasone) | 160,3 | kWh |
Årlig besparing (AHS kald klimasone) | 160,3 | kWh |
Årlig strømforbruk (AEC varm klimasone) | 160,3 | kWh |
Årlig besparing (AHS gjennomsnittlig klimasone) | 1 715,2 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS kald klimasone) | 3 355,3 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS varm klimasone) | 775,6 | kWh/a |
Enheter med lokal behovsstyring | ||
---|---|---|
Samsvar med ErP | 2018 | |
SEC gjennomsnittlig klimasone | -26,2 | kWh/(m².a) |
SEC Kald klimasone | -53,3 | kWh/(m².a) |
SEC Varm klimasone | -10,7 | kWh/(m².a) |
SEC Klasse | B | |
Produktkategori | RVU | |
Type aggregat | UVU | |
Driftstype | Ekstern MSD eller VSD | |
Type varmeveksler | Ingen | |
Termisk virkningsgrad (UVU) | Ikke aktuelt | |
qv, maks. luftmengde | 645 | m³/h |
P maks | 100 | W |
Lydeffektnivå (LWA) | 57 | dB(A) |
qv, ref. luftmengde | 0,1254 | m³/s |
Referanse trykkforskjell (Ps ref) | 50 | Pa |
SPI | 0,128 | W/(m³/h) |
CTRL | 0,65 | |
DIVERSE | 1,1 | |
x-verdi, motor og styring | 1,5 | |
Ekstern lekkasje | 0 | % |
Årlig strømforbruk (AEC gjennomsnittlig klimasone) | 84 | kWh |
Årlig strømforbruk (AEC kald klimasone) | 84 | kWh |
Årlig strømforbruk (AEC varm klimasone) | 84 | kWh |
Årlig besparing (AHS gjennomsnittlig klimasone) | 2 830 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS kald klimasone) | 5 536,2 | kWh/a |
Årlig besparing (AHS varm klimasone) | 1 279,7 | kWh/a |
.
Filnavn | Filtype | |
---|---|---|
INSTALLATION__OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_ROOF_FANS_CE_NO_002.PDF | Bruksanvisning | |
BVD TAKFLäKT TFE 220S-M ID6.PDF | Deklarasjon |