Avtrekksvifte for baderom, <125W, Ø100
Artikkelnummer: 98623
Våtromsviften er produsert i ABS-plast og har lagre av høy kvalitet. Viften kobles slik at den startes/stoppes vha. separat bryter, evt. samtidig med at lyset lyset tennes i rommet. Modellen har såkalt "timer" og fuktføler. Timeren gir tidsforsinket stopp. Under frontdekselet finnes en reguleringsskrue for valg av tidsforsinkelsen (1 - 25 minutter). Medurs for å redusere, og moturs for å øke tidsforsinkelsen.
Viften stopper når innstilt tidsforsinkelse er nådd. Dersom fuktinnholdet i luften er høyere er innstilt, starter viften igjen. Viften stopper først når fuktinnhold i romluften har falt til 5% under innstilt nivå. Fuktføleren kan stilles inn mellom 50 og 95% RH (relativ fuktighet). Lett tilgjengelig regulering av fuktføleren fra innsiden av frontdeksel på viften.
| Nominelle data | ||
|---|---|---|
| Spenning (nominell) | 230 | V |
| Frekvens | 50 | Hz |
| Faser | 1~ | |
| Effekt (P1) | 8 | W |
| Strøm | 0,067 | A |
| Turtall | 2 350 | omdr./min. |
| Luftmengde [m3/h] | maks 83 | m³/h |
| Maks. temperatur på transportert luft | maks 50 | °C |
| Lyddata | ||
|---|---|---|
| Lydtrykknivå ved 3 m (fritt felt) | 26 | dB(A) |
| Beskyttelse/klassifisering | ||
|---|---|---|
| Kapslingsklasse, motor | IPX4 | |
| Isolasjonsklasse | B |
| Data iht. til ErP | ||
|---|---|---|
| Energiklasse, standard enhet | C | |
| Energiklasse, lokal behovsstyring | E |
| Dimensjoner og vekt | ||
|---|---|---|
| Kanaldimensjon; Sirkulær, innløp | 100 | mm |
| Vekt | 0,73 | kg |
| Andre | ||
|---|---|---|
| Motortype | AC |
| Økodesign | ||
|---|---|---|
| Samsvar med ErP | 2018 | |
| Produktkategori | RVU | |
| Driftstype | Ekstern MSD eller VSD | |
| Type aggregat | UVU | |
| Type varmeveksler | Ingen | |
| Termisk virkningsgrad (UVU) | Ikke aktuelt | |
| qv, nom. Luftmengde | 0,0161 | m³/s |
| P nom, effekt, nominell luftmengde | 0,009 | kW |
| Nominelt trykk | 13 | Pa |
| Virkningsgrad vifte | 2,5 | % |
| Standard aggregat | ||
|---|---|---|
| Samsvar med ErP | 2018 | |
| SEC gjennomsnittlig klimasone | -10,58 | kWh/(m².a) |
| SEC Kald klimasone | -26,98 | kWh/(m².a) |
| SEC Varm klimasone | -1,19 | kWh/(m².a) |
| SEC Klasse | C | |
| Produktkategori | RVU | |
| Type aggregat | UVU | |
| Driftstype | Ekstern MSD eller VSD | |
| Type varmeveksler | Ingen | |
| Termisk virkningsgrad (UVU) | Ikke aktuelt | |
| qv, maks. luftmengde | 58 | m³/h |
| P maks | 9 | W |
| qv, ref. luftmengde | 0,0114 | m³/s |
| Referanse trykkforskjell (Ps ref) | 7 | Pa |
| SPI | 0,21 | W/(m³/h) |
| CTRL | 1 | |
| DIVERSE | 1,1 | |
| x-verdi, motor og styring | 1,5 | |
| Ekstern lekkasje | Ikke aktuelt | |
| Årlig strømforbruk (AEC gjennomsnittlig klimasone) | 263 | kWh |
| Årlig besparing (AHS kald klimasone) | 263 | kWh |
| Årlig strømforbruk (AEC varm klimasone) | 263 | kWh |
| Årlig besparing (AHS gjennomsnittlig klimasone) | 17 | kWh/a |
| Årlig besparing (AHS kald klimasone) | 34 | kWh/a |
| Årlig besparing (AHS varm klimasone) | 8 | kWh/a |
| Enheter med lokal behovsstyring | ||
|---|---|---|
| Samsvar med ErP | 2018 | |
| SEC gjennomsnittlig klimasone | -24,86 | kWh/(m².a) |
| SEC Kald klimasone | -51,92 | kWh/(m².a) |
| SEC Varm klimasone | -9,35 | kWh/(m².a) |
| SEC Klasse | C | |
| Produktkategori | RVU | |
| Type aggregat | UVU | |
| Driftstype | Ekstern MSD eller VSD | |
| Type varmeveksler | Ingen | |
| Termisk virkningsgrad (UVU) | Ikke aktuelt | |
| qv, maks. luftmengde | 58 | m³/h |
| P maks | 9 | W |
| qv, ref. luftmengde | 0,0114 | m³/s |
| Referanse trykkforskjell (Ps ref) | 7 | Pa |
| SPI | 0,21 | W/(m³/h) |
| CTRL | 0,65 | |
| DIVERSE | 1,1 | |
| x-verdi, motor og styring | 1,5 | |
| Ekstern lekkasje | Ikke aktuelt | |
| Årlig strømforbruk (AEC gjennomsnittlig klimasone) | 138 | kWh |
| Årlig strømforbruk (AEC kald klimasone) | 138 | kWh |
| Årlig strømforbruk (AEC varm klimasone) | 138 | kWh |
| Årlig besparing (AHS gjennomsnittlig klimasone) | 28 | kWh/a |
| Årlig besparing (AHS kald klimasone) | 55 | kWh/a |
| Årlig besparing (AHS varm klimasone) | 13 | kWh/a |
| (mm) |
|
|
| Filnavn | Filtype | |
|---|---|---|
| Installation manual BF Silent.pdf | Bruksanvisning | |
| DECLARATION_OF_CONFORMITY_BF__DMV__IF_EN_20230224_142301454.PDF | Deklarasjon |