Centrifugal roof fan, <125W
Numero articolo: 1269
Speed controllable
Tilting mechanism for easy servicing
Maintenance-free and reliable
Vertical exhaust
The TFE 220 has an impeller with backward-curved blades and maintenance-free external rotor motors. The casing is manufactured in powder-coated, galvanised sheet steel in the standard colours of black or brick red. These fans have integral mains circuit-breakers, and have a tilting mechanism for easy inspection and servicing. Exhaust air is directed vertically from the fans, which prevents problems caused by wet snow and staining of the roof.
To protect the motor from overheating, the TFE 220 has integral thermal contacts with electrical reset. These fans are suitable for use in exhaust-air ventilation systems, in single and multiple dwellings, offices and day nurseries.
Prodotto | ||
---|---|---|
Nome commerciale | Systemair | |
Nome prodotto | TFE 220 M Roof fan |
Unità base | ||
---|---|---|
In accordo a ERP | 2016 | |
SEC medio | -13,1 | kWh/(m².a) |
SEC freddo | -29,5 | kWh/(m².a) |
SEC caldo | -3,7 | kWh/(m².a) |
SEC classe | E | |
Categoria unità | RVU | |
tipo unità | UVU | |
Trasmissione | MSD o VSD esterno | |
Tipo recupero di calore | Nessuno | |
Rapporto temperatura (UVU) | Non disponibile | |
Qv max | 644 | m³/h |
P max | 100 | W |
Potenza sonora (LWA) | 57 | dB(A) |
Qv ref | 0,125 | m³/s |
Pressione stat.di riferimento | 50 | Pa |
SPI | 0,128 | W/(m³/h) |
CTRL | 1 | |
MISC | 1,1 | |
x-valore | 1,5 | |
Trafilamento esterno | 0 | % |
AEC medio | 160,3 | kWh |
AHS freddo | 160,3 | kWh |
AEC caldo | 160,3 | kWh |
AHS medio | 1.715,2 | kWh/a |
AHS freddo | 3.355,3 | kWh/a |
AHS caldo | 775,6 | kWh/a |
Unità con controllo locale | ||
---|---|---|
In accordo a ERP | 2018 | |
SEC medio | -26,2 | kWh/(m².a) |
SEC freddo | -53,3 | kWh/(m².a) |
SEC caldo | -10,7 | kWh/(m².a) |
SEC classe | B | |
Categoria unità | RVU | |
tipo unità | UVU | |
Trasmissione | MSD o VSD esterno | |
Tipo recupero di calore | Nessuno | |
Rapporto temperatura (UVU) | Non disponibile | |
Qv max | 645 | m³/h |
P max | 100 | W |
Potenza sonora (LWA) | 57 | dB(A) |
Qv ref | 0,1254 | m³/s |
Pressione stat.di riferimento | 50 | Pa |
SPI | 0,128 | W/(m³/h) |
CTRL | 0,65 | |
MISC | 1,1 | |
x-valore | 1,5 | |
Trafilamento esterno | 0 | % |
AEC medio | 84 | kWh |
AEC freddo | 84 | kWh |
AEC caldo | 84 | kWh |
AHS medio | 2.830 | kWh/a |
AHS freddo | 5.536,2 | kWh/a |
AHS caldo | 1.279,7 | kWh/a |
Dati nominali | ||
---|---|---|
Voltaggio (nominale) | 230 | V |
Frequenza | 50 | Hz |
Fasi | 1~ | |
Potenza in entrata | 107 | W |
Corrente in entrata | 0,468 | A |
Velocità rotazione girante | 2.602 | rpm |
Portata aria [m³/h] | max 788 | m³/h |
Capacità del condensatore | 3 | µF |
Temperatura aria trasportata | max 70 | °C |
Temperatura max aria trasportata, sotto regolazione | 70 | °C |
Dati acustici | ||
---|---|---|
Livello pressione sonora a 10 m (campo libero) | 38 | dB(A) |
Protezione/Classificazione | ||
---|---|---|
Classe di protezione, motore | IP44 | |
Classe d'isolamento | B |
Dati in accordo a ERP | ||
---|---|---|
Classe energetica,unità base | E | |
Classe energetica,domanda locale | B | |
Pronto ErP | ErP 2016; ErP 2018 |
Dimensioni e pesi | ||
---|---|---|
Peso | 8 | kg |
Altri | ||
---|---|---|
Tipo colore, cassa | Nero | |
Tipo motore | AC |
.