Centrifugal roof fan, <125W
N° article: 1269
Speed controllable
Tilting mechanism for easy servicing
Maintenance-free and reliable
Vertical exhaust
The TFE 220 has an impeller with backward-curved blades and maintenance-free external rotor motors. The casing is manufactured in powder-coated, galvanised sheet steel in the standard colours of black or brick red. These fans have integral mains circuit-breakers, and have a tilting mechanism for easy inspection and servicing. Exhaust air is directed vertically from the fans, which prevents problems caused by wet snow and staining of the roof.
To protect the motor from overheating, the TFE 220 has integral thermal contacts with electrical reset. These fans are suitable for use in exhaust-air ventilation systems, in single and multiple dwellings, offices and day nurseries.
Produit | ||
---|---|---|
Nom de marque | Systemair | |
Nom du produit | TFE 220 M Roof fan |
CTA standard | ||
---|---|---|
Conformité ErP | 2016 | |
Moyenne SEC | -13,1 | kWh/(m².a) |
Froid SEC | -29,5 | kWh/(m².a) |
Chaud SEC | -3,7 | kWh/(m².a) |
Class SEC | E | |
Catégorie d’unité | RVU | |
Type d’unité | UVU | |
Variateur | MSD ou VSD externes | |
Type de récupérateur de chaleur | Aucun | |
Ratio de température (UVU) | Non applicable | |
Qv max | 644 | m³/h |
P max | 100 | W |
Puissance acoustique (LWA) | 57 | dB(A) |
Qv ref | 0,125 | m³/s |
Pression réf. | 50 | Pa |
SPI | 0,128 | W/(m³/h) |
CTRL | 1 | |
Divers | 1,1 | |
Valeur x | 1,5 | |
Fuite externe | 0 | % |
Moyenne AEC | 160,3 | kWh |
Froid AHS | 160,3 | kWh |
Chaud AEC | 160,3 | kWh |
Moyenne AHS | 1 715,2 | kWh/a |
Froid AHS | 3 355,3 | kWh/a |
Chaud AHS | 775,6 | kWh/a |
Unité avec contrôle local | ||
---|---|---|
Conformité ErP | 2018 | |
Moyenne SEC | -26,2 | kWh/(m².a) |
Froid SEC | -53,3 | kWh/(m².a) |
Chaud SEC | -10,7 | kWh/(m².a) |
Class SEC | B | |
Catégorie d’unité | RVU | |
Type d’unité | UVU | |
Variateur | MSD ou VSD externes | |
Type de récupérateur de chaleur | Aucun | |
Ratio de température (UVU) | Non applicable | |
Qv max | 645 | m³/h |
P max | 100 | W |
Puissance acoustique (LWA) | 57 | dB(A) |
Qv ref | 0,1254 | m³/s |
Pression réf. | 50 | Pa |
SPI | 0,128 | W/(m³/h) |
CTRL | 0,65 | |
Divers | 1,1 | |
Valeur x | 1,5 | |
Fuite externe | 0 | % |
Moyenne AEC | 84 | kWh |
Froid AEC | 84 | kWh |
Chaud AEC | 84 | kWh |
Moyenne AHS | 2 830 | kWh/a |
Froid AHS | 5 536,2 | kWh/a |
Chaud AHS | 1 279,7 | kWh/a |
Données nominales | ||
---|---|---|
Tension (nominale) | 230 | V |
Fréquence | 50 | Hz |
Phases | 1~ | |
Puissance installée | 107 | W |
Intensité | 0,468 | A |
Vitesse de rotation | 2 602 | tr/min |
Débit d'air [m³/h] | max 788 | m³/h |
Condensateur | 3 | µF |
Température air en mouvement | max 70 | °C |
Temp. max. avec variateur | 70 | °C |
Données acoustiques | ||
---|---|---|
Pression sonore à 10 m (champ libre) | 38 | dB(A) |
Protection/Classification | ||
---|---|---|
Indice de protection, moteur | IP44 | |
Classe d'isolation | B |
Données selon ErP | ||
---|---|---|
Classe énerg., unité standard | E | |
Classe énerg., demande locale | B | |
Conformité ErP | ErP 2016; ErP 2018 |
Dimensions et poids | ||
---|---|---|
Poids | 8 | kg |
Autres | ||
---|---|---|
Designation couleur carrosserie | Noir | |
Type de moteur | AC |
.