Badezimmerventilator Radial - Aufputz
Art-Nr.: 246881
Der Abluftventilator BF100HTX ist perfekt für die Entlüftung von Einzelräumen wie z. B. Bädern geeignet. Der Ventilator wurde speziell designt, um möglichst lange Strecken an Kanalsystem überwinden zu können.
Das Gehäuse besteht auch hochqualitativem ABS Material und ist somit langlebig und äußerst robust. Es ist in der Farbe RAL 9010 erhältlich und zusätzlich resistent gegen UV-Strahlung.
Durch das verbaute Vorwärtsgekrümmte-Laufrad erreicht der Ventilator extrem hohe Leistungen bei einem gleichzeitig niederen Geräuschpegel.
Betrieben wir das Gerät mit einem Induktionsmotor, der über zwei Drehzahlen verfügt. Der Motor ist völlig geschlossen und kommt mit integriertem Wärmeschutz. Er ist auf abgedichteten, qualitativen Kugellagern montiert und eignet sich auch für kühles Klima.
(BF HTX) Feuchteregelung & Nachlaufteimer:
Das Gerät verfügt über einen eingebauten Feuchtesensor, der von 50% - 95% relative Luftfeuchte eingestellt werden kann. Gelangt der Ist-Wert unter/über den eingestellten Soll-Wert, aktiviert/deaktiviert sich der Ventilator.
Zusätzlich ist ein Timer für eine Nachlaufzeit integriert. Diese Zeit kann von 1 - 25 Minuten frei eingestellt werden. Schaltet sich der Ventilator aufgrund der sinkenden Feuchte ab, greift der Timer. Der Ventilator läuft also noch so lange weiter, bis die eingestellte Nachlaufzeit abgelaufen ist.
Eco Design | ||
---|---|---|
ErP Konformität | 2018 | |
Kategorie | WLA | |
Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregelung | |
Typ | ELA | |
Art der Wärmerückgewinnung | ohne | |
thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | |
Nenn-Luftvolumenstrom (qv nom) | 0,0159 | m³/s |
tatsächliche elektrische Eingangsleistung (p nom) | 0,027 | kW |
Nennaußendruck (Ps, ext) | 147 | Pa |
Ventilatorwirkungsgrad | 8,7 | % |
Grundgerät | ||
---|---|---|
ErP Konformität | 2018 | |
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "durchschnittlich" | -5,88 | kWh/(m².a) |
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "kalt" | -22,28 | kWh/(m².a) |
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "warm" | 3,52 | kWh/(m².a) |
SEV-Klasse, Klimazone "durchschnittlich" | F | |
Kategorie | WLA | |
Typ | ELA | |
Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregelung | |
Art der Wärmerückgewinnung | ohne | |
thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | |
Höchster Luftvolumenstrom (qv max) | 21 | m³/h |
elektrische Eingangsleistung bei höchstem Luftvolumenstrom (P max) | 28 | W |
Bezugs-Luftvolumenstrom (qv ref) | 0,0144 | m³/s |
Bezugsdruckdifferenz (Ps ref) | 50 | Pa |
spezifische Eingangsleistung (SEL) | 0,36 | W/(m³/h) |
Steuerung (STRG) | 1 | |
Typologie (MISC) | 1,1 | |
x-Wert (Motor und Antrieb) | 1,5 | |
höchste äußere Leckluftrate (Gehäuse) | Nicht anwendbar | |
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "durchschnittlich" | 451 | kWh |
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "kalt" | 451 | kWh |
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "warm" | 451 | kWh |
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "durchschnittlich" | 17 | kWh/a |
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "kalt" | 34 | kWh/a |
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "warm" | 8 | kWh/a |
Geräte mit bedarfsgerechter Regelung | ||
---|---|---|
ErP Konformität | 2018 | |
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "durchschnittlich" | -22,39 | kWh/(m².a) |
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "kalt" | -49,45 | kWh/(m².a) |
spezifischer Energieverbrauch (SEV), Klimazone "warm" | -6,89 | kWh/(m².a) |
SEV-Klasse, Klimazone "durchschnittlich" | D | |
Kategorie | WLA | |
Typ | ELA | |
Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs | Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregelung | |
Art der Wärmerückgewinnung | ohne | |
thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung (UVU) | Nicht anwendbar | |
Höchster Luftvolumenstrom (qv max) | 36 | m³/h |
elektrische Eingangsleistung bei höchstem Luftvolumenstrom (P max) | 28 | W |
Bezugs-Luftvolumenstrom (qv ref) | 0,0245 | m³/s |
spezifische Eingangsleistung (SEL) | 0,36 | W/(m³/h) |
Steuerung (STRG) | 0,65 | |
Typologie (MISC) | 1,1 | |
x-Wert (Motor und Antrieb) | 1,5 | |
höchste äußere Leckluftrate (Gehäuse) | Nicht anwendbar | |
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "durchschnittlich" | 236 | kWh |
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "kalt" | 236 | kWh |
jährlicher Stromverbrauch (JSC), Klimazone "warm" | 236 | kWh |
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "durchschnittlich" | 28 | kWh/a |
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "kalt" | 55 | kWh/a |
jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH), Klimazone "warm" | 13 | kWh/a |
Nenndaten | ||
---|---|---|
Nennspannung | 230 | V |
Frequenz | 50 | Hz |
Phasen | 1~ | |
Leistungsaufnahme | 29 | W |
Strom | 0,124 | A |
Drehzahl | 2.480 | rpm |
Air flow [m³/h] | max. 63 | m³/h |
Max. Fördermitteltemperatur | max. 50 | °C |
Schalldaten | ||
---|---|---|
Schalldruckpegel in 3m (Freifeld) | 38 | dB(A) |
Schutzklasse / Klassifizierung | ||
---|---|---|
Schutzart, Motor | IPX4 | |
Isolationsklasse | B |
Daten gemäß ErP-Richtlinie | ||
---|---|---|
Energieklasse, Grundgerät | D | |
Energieklasse, lokale Anforderung | F | |
ErP ready | ErP 2018 |
Abmessungen und Gewichte | ||
---|---|---|
Kanalabmessungen, rund, Einlass | 100 | mm |
Gewicht | 1,9 | kg |
Others | ||
---|---|---|
Motortyp | AC |
BF | A | B | C | øD | (mm) |
100 |
241,5 |
96,5 |
17 |
96 |