Ventilátor, 230V
Číslo výrobku: 246881
Použití
Dvouotáčkové radiální ventilátory BFX jsou ideální pro odvod vzduchu z koupelen, toalet a jiných menších prostorů. Ventilátory jsou určeny pro povrchovou nebo zapuštěnou montáž do stěny i stropu.
Konstrukce
Skříň vyrobená z plastu v RAL9010 je odolná vůči UV záření a nárazům. Pod čelním panelem je umístěný filtr, který lze v případě zanesení snadno vyjmout a vyčistit. Radiální oběžné kolo s dopředu zahnutými lopatkami zaručuje dostatečný výkon, aerodynamické vlastnosti, nízkou hlučnost a zvýšenou účinnost. Motory jsou vybaveny integrovanou tepelnou ochranou. Spolehlivý a tichý provoz motoru je zajištěn pomocí kuličkových ložisek. Na výstupním hrdle je osazena zpětná klapka vyrobena z platové folie.
Ventilátor lze provozovat na nízké otáčky nebo vysoké otáčky pomocí externího přepínače.
Pro zajištění IPX4 u stropní instalace je nutné objednat plastovou ochranu CGX-80/100 .
Pro snadnou stropní instalaci je vhodné objednat sadu montážních konzolí KIT-BFX
Ventilátory byly testované v nezávislé laboratoři TÜV Rheinland, která garantuje přesné a aktuální informace o elektrické bezpečnosti, vzduchových parametrech a hladině hluku.
• Radiální 2-ot. ventilátor
• Stropní a stěnová instalace
• Povrchová nebo zapuštěná montáž
• Třída krytí IPX4
• Integrovaná zpětná klapka a filtr
Dostupné verze BF:
Základní provedení - X:
Ventilátor je ovládaný prostřednictvím samostatného vypínače nebo spínače světla.
Dle typu zapojení lze ventilátor provozovat jako ON/OFF, Vysoké/Nízké nebo OFF/Vysoké/Nízké
Provedení s doběhem -TX:
Ventilátor je vybavený časovým doběhem nastavitelným v rozsahu 1-25 minut.
Provoz: Po vypnutí ventilátor pokračuje v chodu po dobu předem nastaveného časového intervalu.
Dle typu zapojení lze ventilátor provozovat jako ON/OFF, Vysoké/Nízké nebo OFF/Vysoké/Nízké
Provedení s čidlem vlhkosti a doběhem - HTX
Ventilátor je vybavený elektronickým obvodem se snímačem vlhkosti (nastavitelný 50% až 95% RH) a doběhem nastavitelným v rozsahu 1-25 minut.
Pokud je relativní vlhkost vyšší než nastavená hodnota, ventilátor se automaticky rozeběhne na nastavené otáčky (Vysoké nebo Nízké). Při poklesu relativní vlhkosti pod nastavenou hodnotu bude ventilátor provozován dle nastavení časového doběhu a pak se vypne.
Ekodesign | ||
---|---|---|
Vyhovuje ErP | 2018 | |
Kategorie jednotky | RVU | |
Typ pohonu | Externí ochrana motoru nebo reg. otáček (MSD nebo VSD) | |
Typ jednotky | UVU | |
Typ rekuperace (ZZT) | Žádný | |
Tepelná účinnost rekuperace (UVU) | Neuplatňuje se | |
qv nom | 0,0159 | m³/s |
P nom | 0,027 | kW |
Ps nom | 147 | Pa |
Účinnost ventilátoru | 8,7 | % |
Základní provedení | ||
---|---|---|
Vyhovuje ErP | 2018 | |
SEC průměrné klima | -5,88 | kWh/(m².a) |
SEC chladné klima | -22,28 | kWh/(m².a) |
SEC teplé klima | 3,52 | kWh/(m².a) |
SEC třída | F | |
Kategorie jednotky | RVU | |
Typ jednotky | UVU | |
Typ pohonu | Externí ochrana motoru nebo reg. otáček (MSD nebo VSD) | |
Typ rekuperace (ZZT) | Žádný | |
Tepelná účinnost rekuperace (UVU) | Neuplatňuje se | |
qv max | 21 | m³/h |
P max | 28 | W |
qv ref | 0,0144 | m³/s |
Ps ref | 50 | Pa |
SPI | 0,36 | W/(m³/h) |
CTRL | 1 | |
MISC | 1,1 | |
Hodnota x | 1,5 | |
Vnější netěsnost | Neuplatňuje se | |
AEC průměrné klima | 451 | kWh |
AHS chladné klima | 451 | kWh |
AEC teplé klima | 451 | kWh |
AHS průměrné klima | 17 | kWh/rok |
AHS chladné klima | 34 | kWh/rok |
AHS teplé klima | 8 | kWh/rok |
Jednotka s příslušenstvím | ||
---|---|---|
Vyhovuje ErP | 2018 | |
SEC průměrné klima | -22,39 | kWh/(m².a) |
SEC chladné klima | -49,45 | kWh/(m².a) |
SEC teplé klima | -6,89 | kWh/(m².a) |
SEC třída | D | |
Kategorie jednotky | RVU | |
Typ jednotky | UVU | |
Typ pohonu | Externí ochrana motoru nebo reg. otáček (MSD nebo VSD) | |
Typ rekuperace (ZZT) | Žádný | |
Tepelná účinnost rekuperace (UVU) | Neuplatňuje se | |
qv max | 36 | m³/h |
P max | 28 | W |
qv ref | 0,0245 | m³/s |
SPI | 0,36 | W/(m³/h) |
CTRL | 0,65 | |
MISC | 1,1 | |
Hodnota x | 1,5 | |
Vnější netěsnost | Neuplatňuje se | |
AEC průměrné klima | 236 | kWh |
AEC chladné klima | 236 | kWh |
AEC teplé klima | 236 | kWh |
AHS průměrné klima | 28 | kWh/rok |
AHS chladné klima | 55 | kWh/rok |
AHS teplé klima | 13 | kWh/rok |
Nominální údaje | ||
---|---|---|
Napětí (jmenovité) | 230 | V |
Frekvence | 50 | Hz |
Fáze | 1~ | |
Příkon (P1) | 29 | W |
Proud | 0,124 | A |
Otáčky ventilátoru | 2.480 | ot/min. |
Průtok vzduchu [m³/h] | max 63 | m³/h |
Maximální teplota média | max 50 | °C |
Hlukové údaje | ||
---|---|---|
Hladina akustického tlaku ve 3 m (volný prostor) | 38 | dB(A) |
Ochrana/Klasifikace | ||
---|---|---|
Třída krytí, motor | IPX4 | |
Třída izolace | B |
Údaje dle ErP | ||
---|---|---|
Energetická třída, základní jednotka | D | |
Energetická třída, jednotka s příslušenstvím | F | |
Splňuje požadavky ErP: | ErP 2018 |
Rozměry a hmotnosti | ||
---|---|---|
Rozměry potrubí; Kruhové, sání | 100 | mm |
Hmotnost | 1,9 | kg |
Ostatní | ||
---|---|---|
Typ motoru | AC |
BF | A | B | C | øD | (mm) |
80 |
241,5 |
96,5 |
17 |
73,5 |
|
100 |
241,5 |
96,5 |
17 |
96 |