Centrifugal roof fan, <125W
Артикулен номер: 1269
Speed controllable
Tilting mechanism for easy servicing
Maintenance-free and reliable
Vertical exhaust
The TFE 220 has an impeller with backward-curved blades and maintenance-free external rotor motors. The casing is manufactured in powder-coated, galvanised sheet steel in the standard colours of black or brick red. These fans have integral mains circuit-breakers, and have a tilting mechanism for easy inspection and servicing. Exhaust air is directed vertically from the fans, which prevents problems caused by wet snow and staining of the roof.
To protect the motor from overheating, the TFE 220 has integral thermal contacts with electrical reset. These fans are suitable for use in exhaust-air ventilation systems, in single and multiple dwellings, offices and day nurseries.
Продукт | ||
---|---|---|
Търговско наименование | Systemair | |
Име на продукта | TFE 220 M Roof fan |
Основно устройство | ||
---|---|---|
Съответствие с ErP | 2016 | |
Специфично използване на енергия (SEC)-Средна | -13,1 | kWh/(m².a) |
Специфично използване на енергия (SEC)-Студена | -29,5 | kWh/(m².a) |
Специфично използване на енергия (SEC)-Топла | -3,7 | kWh/(m².a) |
Специфично използване на енергия (SEC)-Клас | E | |
Категория на агрегата | RVU | |
Тип агрегат | UVU | |
Задвижване | Външни MSD или VSD | |
Тип топлинна рекуперация | Няма | |
Температурно отношение (UVU) | Липсва | |
qv max | 644 | m³/h |
P max | 100 | W |
Шумово ниво ( LwA) | 57 | dB(A) |
qv ref | 0,125 | m³/s |
Ps ref | 50 | Pa |
SPI | 0,128 | W/(m³/h) |
CTRL | 1 | |
Други | 1,1 | |
x-стойност | 1,5 | |
Външен пропуск | 0 | % |
годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "средна" | 160,3 | kWh |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "студена" | 160,3 | kWh |
годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "топла" | 160,3 | kWh |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "средна" | 1.715,2 | kWh/a |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "студена" | 3.355,3 | kWh/a |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "топла" | 775,6 | kWh/a |
Агрегати с контролирано действие | ||
---|---|---|
Съответствие с ErP | 2018 | |
Специфично използване на енергия (SEC)-Средна | -26,2 | kWh/(m².a) |
Специфично използване на енергия (SEC)-Студена | -53,3 | kWh/(m².a) |
Специфично използване на енергия (SEC)-Топла | -10,7 | kWh/(m².a) |
Специфично използване на енергия (SEC)-Клас | B | |
Категория на агрегата | RVU | |
Тип агрегат | UVU | |
Задвижване | Външни MSD или VSD | |
Тип топлинна рекуперация | Няма | |
Температурно отношение (UVU) | Липсва | |
qv max | 645 | m³/h |
P max | 100 | W |
Шумово ниво ( LwA) | 57 | dB(A) |
qv ref | 0,1254 | m³/s |
Ps ref | 50 | Pa |
SPI | 0,128 | W/(m³/h) |
CTRL | 0,65 | |
Други | 1,1 | |
x-стойност | 1,5 | |
Външен пропуск | 0 | % |
годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "средна" | 84 | kWh |
годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "студена" | 84 | kWh |
годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "топла" | 84 | kWh |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "средна" | 2.830 | kWh/a |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "студена" | 5.536,2 | kWh/a |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "топла" | 1.279,7 | kWh/a |
Номинални данни | ||
---|---|---|
Напрежение (номинално) | 230 | V |
Честота | 50 | Hz |
Фази | 1~ | |
Входна мощност | 107 | W |
Входящ ток | 0,468 | A |
Скорост на работно колело | 2.602 | об. / мин. |
Air flow [m³/h] | max 788 | m³/h |
Капацитет на кондензатора | 3 | µF |
Температура на транспортирания въздух | max 70 | °C |
Максимална температура на транспортирания въздух, когато скоростта е контролирана | 70 | °C |
Звукови данни | ||
---|---|---|
Ниво на звуково налягане на 10 м (свободно поле) | 38 | dB(A) |
Защита/Класификация | ||
---|---|---|
Клас на корпуса, двигател | IP44 | |
Клас на изолация | B |
Данни според ErP | ||
---|---|---|
Енергиен клас, Основно устройство | E | |
Енергиен клас, местно изискване | B | |
ErP готов | ErP 2016; ErP 2018 |
Размери и тегла | ||
---|---|---|
Тегло | 8 | kg |
Други | ||
---|---|---|
цвят, корпус | Черен | |
Тип на двигателя | AC |
.