Air handling unit, EC motor, insulated
Артикулен номер: 94729
The supply air unit SUE consists of the following components:
• high efficient EC fan
The temperature controller is pre-adjusted on 20°C. The fan can be controlled via the 5 step switch.
The temperature controller and the 5 step switch are enclosed loosely to the SUE and have to be mounted on site, see according manual.
The electrical connection of these components to the SUE is possible via plug-and play.
The compact design allows a flexible installation on site also for existing buildings.
The EC fans and the clever design enables easy and fast cleaning, revision and service work.
30mm thick panels with a mineral wool insulation ensures a reduced sound emmission and low thermal losses.
Продукт | ||
---|---|---|
Търговско наименование | Systemair | |
Име на продукта | SUE 250EC 9kW |
Друг | ||
---|---|---|
Съответствие с ErP | 2018 | |
Категория на агрегата | NRVU | |
Задвижване | Външни MSD или VSD | |
Тип агрегат | UVU | |
Тип топлинна рекуперация | Няма | |
Температурно отношение (UVU) | Липсва | |
qv nom | 0,1717 | m³/s |
P nom | 0,067 | kW |
Ps nom | 105 | Pa |
Ефективност на вентилатора | 26,9 | % |
Шумово ниво ( LwA) | 56 | dB(A) |
Агрегат | ||
---|---|---|
Честота | 50 | Hz |
Напрежение (номинално) | 400 | V |
Фази | 3~ | |
Контрол на скоростта | Безстъпално | |
Air flow [m³/h] | max 1.470 | m³/h |
Приточен вентилатор | ||
---|---|---|
Напрежение | 230 | V |
Фази | 1~ | |
ток | 1,34 | A |
Входна мощност (P1), приточен вентилатор | 164 | W |
Скорост на работно колело | 2.670 | об. / мин. |
Температура на транспортирания въздух | max 50 | °C |
Клас на изолация | B | |
Клас на корпуса, двигател | IP44 |
Филтър за приточен въздух | ||
---|---|---|
Клас на филтъра, приточен въздух | ePM1 60% |
Нагревател | ||
---|---|---|
Напрежение | 400 | V |
Фази | 3~ | |
Ток, електронагревател | 14,34 | A |
Входна мощност, нагревател | 9 | kW |
Размери и тегла | ||
---|---|---|
Тегло | 55 | kg |
Звукови данни | ||
---|---|---|
Ниво на звуково налягане на 3 м (20m² Sabinе) | 48 | dB |
ErP | ||
---|---|---|
ErP готов | ErP 2018 |
A |
□ B |
ØC |
ØD |
E |
F |
1019 |
520 |
250 |
250 |
64 |
37 |