230V/50Hz, IP65 (Sensor IP20), 0,2-8m/s
Артикулен номер: 2638
Flow meter, 0,2...8 m/s, electronic
The flow meter for duct installation controls the air-flow velocities over a rage of 0,2...8 m/s in accordance with the calorimetric principle. The relay functions are displayed using LED. It possesses a start-up delay of approx. 120s
| Номинални данни | ||
|---|---|---|
| Напрежение (номинално) | 230 | V |
| Честота | 50; 60 | Hz |
| Контролер и сензори | ||
|---|---|---|
| Позволена влажност на околната среда | max 85 | %RH |
| Температура на околната среда и въздуховода | ||
|---|---|---|
| Позволена температура на околната среда | -20 до 60 | °C |
| Работен диапазон | 0,2...8m/s | |
| Мощност на превключване | 250VAC / 5A |
| Размери и тегла | ||
|---|---|---|
| Дълбочина | 57 | mm |
| Височина | 80 | mm |
| Дълбочина на сондата | 138 | mm |
| Широчина | 82 | mm |
| Тегло | 0,4 | kg |
| Други | ||
|---|---|---|
| контакт | 1 Wechsler | |
| Явна мощност | 3 | VA |
streaming > set value contact 11-14 closed
streaming < set value contact 11-12 closed
(after this time expires)