Bathroom fan <125W
Артикулен номер: 251437
Decentralized mechanical extract ventilation, constant flow
Single flow decentralised mechanical ventilation unit for continuous running, Ø100mm, constant volume and low consumption. Ideal for
application in bathroom, toilet and small/medium premises. Suitable to extract stale air directly to the outside or through medium-long length ducting.
Units can be wall/panel, ceiling and window mounted.
Casing made of high quality ABS provides long lasting shock-proof and robust construction. The unit is finished in white RAL 9010 and are UV resistant.
High efficient mixed flow impeller, providing enhanced aerodynamic properties, low noise and increased performances.
EC brushless motor with integral thermal protection, mounted on sealed for life high quality ball bearings to assure a longer fan life and
ideal for cold climates.
Еко дизайн | ||
---|---|---|
Съответствие с ErP | 2018 | |
Категория на агрегата | RVU | |
Задвижване | Външни MSD или VSD | |
Тип агрегат | UVU | |
Тип топлинна рекуперация | Няма | |
Температурно отношение (UVU) | Липсва | |
qv nom | 0,0208 | m³/s |
P nom | 0,005 | kW |
Ps nom | 25 | Pa |
Ефективност на вентилатора | 11,2 | % |
Основно устройство | ||
---|---|---|
Съответствие с ErP | 2018 | |
Специфично използване на енергия (SEC)-Средна | -14,36 | kWh/(m².a) |
Специфично използване на енергия (SEC)-Студена | -30,76 | kWh/(m².a) |
Специфично използване на енергия (SEC)-Топла | -4,97 | kWh/(m².a) |
Специфично използване на енергия (SEC)-Клас | E | |
Категория на агрегата | RVU | |
Тип агрегат | UVU | |
Задвижване | Външни MSD или VSD | |
Тип топлинна рекуперация | Няма | |
Температурно отношение (UVU) | Липсва | |
qv max | 75 | m³/h |
P max | 5 | W |
qv ref | 0,0144 | m³/s |
Ps ref | 50 | Pa |
SPI | 50 | W/(m³/h) |
CTRL | 1 | |
Други | 1,1 | |
x-стойност | 1,5 | |
Външен пропуск | Липсва | |
годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "средна" | 112 | kWh |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "студена" | 112 | kWh |
годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "топла" | 112 | kWh |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "средна" | 17 | kWh/a |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "студена" | 34 | kWh/a |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "топла" | 8 | kWh/a |
Агрегати с контролирано действие | ||
---|---|---|
Съответствие с ErP | 2018 | |
Специфично използване на енергия (SEC)-Средна | 26,84 | kWh/(m².a) |
Специфично използване на енергия (SEC)-Студена | 53,9 | kWh/(m².a) |
Специфично използване на енергия (SEC)-Топла | 11,33 | kWh/(m².a) |
Специфично използване на енергия (SEC)-Клас | B | |
Категория на агрегата | RVU | |
Тип агрегат | UVU | |
Задвижване | Външни MSD или VSD | |
Тип топлинна рекуперация | Няма | |
Температурно отношение (UVU) | Липсва | |
qv max | 75 | m³/h |
P max | 5 | W |
qv ref | 0,0144 | m³/s |
Ps ref | 50 | Pa |
SPI | 0,089 | W/(m³/h) |
CTRL | 0,65 | |
Други | 1,1 | |
x-стойност | 1,5 | |
Външен пропуск | Липсва | |
годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "средна" | 58 | kWh |
годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "студена" | 58 | kWh |
годишна консумация на електроенергия (AEC), климатична зона "топла" | 58 | kWh |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "средна" | 28 | kWh/a |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "студена" | 55 | kWh/a |
годишно спестяване на топлинна енергия (AHS), климатична зона "топла" | 13 | kWh/a |
Номинални данни | ||
---|---|---|
Напрежение (номинално) | 230 | V |
Честота | 50 | Hz |
Фази | 1~ | |
Входна мощност | 5 | W |
Входящ ток | 0,072 | A |
Скорост на работно колело | 2.680 | об. / мин. |
Air flow [m³/h] | 0 до 106 | m³/h |
Температура на транспортирания въздух | max 50 | °C |
Звукови данни | ||
---|---|---|
Ниво на звуково налягане на 3 м (свободно поле) | 32 | dB(A) |
Защита/Класификация | ||
---|---|---|
Клас на корпуса, двигател | IPX4 | |
Клас на изолация | B |
Данни според ErP | ||
---|---|---|
Енергиен клас, Основно устройство | B | |
Енергиен клас, местно изискване | E | |
ErP готов | ErP 2018 |
Размери и тегла | ||
---|---|---|
Размер на въздуховода; Кръгъл, вход | 100 | mm |
Тегло | 0,6 | kg |
Други | ||
---|---|---|
Тип на двигателя | AC |
BF 100MX | □A | B | C | øD | E | [mm] |
164 |
46 |
82 |
99 |
101 |
Документно име на файл | Документен тип файл | |
---|---|---|
MANUAL_INSTALLATION_BF_100MX_MULTILINGUAL.PDF | Ръководство | |
BF_100MX_SYSTEMAIR.PDF | Каталог технически данни | |
DECLARATION_OF_CONFORMITY_BF__DMV__IF_EN_20230224_142301454.PDF | Декларация |